Tiyuh Mekar Sari Jaya

Kec. Lambu Kibang, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Mekar Sari Jaya

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI OFFICIAL TIYUH MEKAR SARI JAYA KECAMATAN LAMBU KIBANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Tiyuh Mekar Sari Jaya
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Tiyuh Mekar Sari Jaya
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 521 30,72% 272 16,04% 249 14,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 321 18,93% 0 0,00% 321 18,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 193 11,38% 108 6,37% 85 5,01%
4 PENSIUNAN 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,77% 4 0,24% 9 0,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,24% 1 0,06% 3 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 378 22,29% 260 15,33% 118 6,96%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 17 1,00% 16 0,94% 1 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,24% 1 0,06% 3 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,77% 11 0,65% 2 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,29% 3 0,18% 2 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
85 PERANGKAT DESA 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 207 12,21% 164 9,67% 43 2,54%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.696 100,00% 853 50,29% 843 49,71%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.696 100,00% 853 50,29% 843 49,71%
Diperbarui : 09 Agustus 2024 09:14:59

Tiyuh

853

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI853penduduk

843

PEREMPUAN

PEREMPUAN843penduduk

1.696

TOTAL

TOTAL1.696penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepalo Tiyuh

ALFREDO ISNOVANDI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ABDUL HAMIDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ROUF ROZINUL UFA ARFAD, S.T

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

BAYU ARIF FIRMANSYAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

YOPI PRIHANDOKO, S.KM

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

LILIK WIYANTI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ALIF INDRI LESTARI,S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

ANDI WIDIANTORO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 1

SUMAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 2

SUPANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 3

DADANG JAMALUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 4

IMRON ROSADI

Tidak Ada di Kantor

Operator Tiyuh

AAN ANIYAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

11

Surat

Tahun Ini

117

Surat

Tahun Lalu

136

Surat

Total

446

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Terdahulu

RAPAT KOORDINASI PKK

Tgl : 07 Februari 2022 14:00:05
Tempat : Balai Tiyuh
Koordinator : WINDI ANISA NURVATWA, S.ST

Terdahulu

Musyawarah Pemilihan sekaligus Penetapan Juru Kunci Tahun 2022

Tgl : 02 Juni 2022 19:32:05
Tempat : Balai Tiyuh Mekar Sari Jaya
Koordinator : SUPANI
Statistik Pengunjung
Hari ini : 87
Kemarin : 46
Total Pengunjung : 54.054
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.219.249.210
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :

Terdahulu

RAPAT KOORDINASI PKK

Tgl : 07 Februari 2022 14:00:05
Tempat : Balai Tiyuh
Koordinator : WINDI ANISA NURVATWA, S.ST

Terdahulu

Musyawarah Pemilihan sekaligus Penetapan Juru Kunci Tahun 2022

Tgl : 02 Juni 2022 19:32:05
Tempat : Balai Tiyuh Mekar Sari Jaya
Koordinator : SUPANI
Statistik Pengunjung
Hari ini : 87
Kemarin : 46
Total Pengunjung : 54.054
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.219.249.210
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Tiyuh

ALFREDO ISNOVANDI

Kepalo Tiyuh


Tidak Ada di Kantor

ABDUL HAMIDI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ROUF ROZINUL UFA ARFAD, S.T

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

BAYU ARIF FIRMANSYAH

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

YOPI PRIHANDOKO, S.KM

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

LILIK WIYANTI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ALIF INDRI LESTARI,S.Pd

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ANDI WIDIANTORO

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

SUMAWAN

Kepala Suku 1
Tidak Ada di Kantor

SUPANI

Kepala Suku 2
Tidak Ada di Kantor

DADANG JAMALUDIN

Kepala Suku 3
Tidak Ada di Kantor

IMRON ROSADI

Kepala Suku 4
Tidak Ada di Kantor

AAN ANIYAH

Operator Tiyuh
Tidak Ada di Kantor